ゼロ:☆4 ブレイド
ゼロ ☆4

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 347 | ジョブ | ブレイド |
| レア | ★★★★ | コスト | 32 |
| Lv | 50(70) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(4) |
| 属性 | 雷 | 兵種 | - |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | ||||||||
| 命姫型 | ||||||||
| 攻姫型 | ||||||||
| 守姫型 | ||||||||
| 匠姫型 | ||||||||
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | ||||||||
| 命姫型 | ||||||||
| 攻姫型 | ||||||||
| 守姫型 | ||||||||
| 匠姫型 | ||||||||
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| リーダースキル | |
|---|---|
| 反逆の狼煙 | 自軍全ユニットの物攻・魔攻・物防・魔防が10%上昇する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 雷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 雷属性攻撃。 風属性から受けるダメージが1.3倍。 氷属性から受けるダメージが0.8倍。 | |||
| 回避UP | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自身の回避率が少し上がる | |||
| 反逆の戦舞 | 最大Lv1 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| HPが最大時、自身の力が100%上昇する | |||
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ | ゼロ:☆4 ブレイド ┗ゼロ:☆5 ソードマスター |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 182 | 体重 | 83 |
| スリーサイズ | B:103 W:79 H:88 | ||
| 誕生日 | 9月9日 | 星座 | おとめ座 |
| 血液型 | B | 出身地 | ムスペルヘイム |
| 好きなもの | 壊れないもの | 趣味 | 人をけなす |
| CV | 緑川光 | イラスト | だーくろ |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

