STAGE6 エゼル村・町外れ6K
STAGE6 エゼル村・町外れ6K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 | 
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー | 
| 11 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 | 
| ステージミッション | 報酬 | 
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP | 
| レンタルユニットを含め銃を使わないジョブのみでステージクリア | 500マナP | 
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー | 
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.39 | 337 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.49 | 381 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.51 | 431 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.38 | 327 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.39 | 330 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.50 | 386 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.38 | 333 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.39 | 337 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.40 | 338 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.40 | 340 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.39 | 332 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.39 | 332 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.40 | 343 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.41 | 349 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.40 | 343 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.41 | 344 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.40 | 337 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.39 | 334 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.40 | 323 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | 329 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.40 | 323 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |



