STAGE2 コーラル村2K
第1章 ラグナの脅威 > 第4話 協会の掟 【KILLモード】
STAGE2 コーラル村2K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
13 | 2037 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
623 | 170 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
20ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.41 | 331 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.36 | 306 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.36 | 310 | グレートソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.42 | 339 | ミスリルソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.36 | 309 | ミスリルソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.36 | 309 | ミスリルソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.46 | 357 | ミスリルソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.42 | 335 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.37 | 314 | グレートソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.46 | 353 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット