STAGE9 コーラル村9K
第1章 ラグナの脅威 > 第4話 協会の掟 【KILLモード】
STAGE9 コーラル村9K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
17 | 2220 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
653 | 190 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
レンタルユニットを含め★3以下のユニットのみでステージクリア | 1000マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.39 | 317 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 326 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.39 | 327 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.40 | 332 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.50 | 378 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.44 | 350 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.44 | 347 | ミスリルソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.40 | 324 | ミスリルアクス | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 323 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.40 | 332 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.39 | 325 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット