ヨミ:☆6 忍神
ヨミ:☆6 忍神

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 377 | ジョブ | 忍神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 40 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 風 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 28 | 9 | 0 | 3 | 1 | 16 | 15 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 96 | 71 | 13 | 55 | 26 | 100 | 94 | 24 |
| 命姫型 | 105 | 71 | 13 | 55 | 26 | 95 | 89 | 24 |
| 攻姫型 | 96 | 78 | 13 | 49 | 26 | 100 | 94 | 24 |
| 守姫型 | 96 | 67 | 12 | 57 | 27 | 100 | 94 | 24 |
| 匠姫型 | 96 | 71 | 13 | 52 | 24 | 105 | 98 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| リーダースキル | |
|---|---|
| 風闘神の桜舞 | 自軍風属性ユニットのHPが50%上昇し、物防・魔防が30%上昇する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 風属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 風属性攻撃。 火属性から受けるダメージが1.3倍。 雷属性から受けるダメージが0.8倍。 | |||
| 忍歩 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 進入可能なマスの移動コストを1にする | |||
| 根性 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| HPが50%以下になると自身の回避が大きく上がる。 | |||
| 武神演舞 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 周囲3マスの敵ユニットの物攻・魔攻が減少する | |||
| 盛夏風月剣 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。物攻を+30し、さらに自身のHP減少値×2.5を上乗せして攻撃する | |||
| 夏炎・暁の剣 | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 周囲5マスの自軍風ユニットの速を、5%上昇する | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・ヨミ(No.377)☆5を入手する |
| Episode2 | ・ヨミ(No.377)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・ヨミ(No.377)☆6を入手する ・スキル『盛夏風月剣』のレベルを10にする |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | - | 体重 | - |
| スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
| 誕生日 | - | 星座 | - |
| 血液型 | - | 出身地 | - |
| 好きなもの | - | 趣味 | - |
| CV | - | イラスト | - |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

