STAGE2 エゼル村・町外れ2K
STAGE2 エゼル村・町外れ2K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
10 | |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
レンタルユニットを含め★4以下のユニットのみでステージクリア | 500マナP |
10ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.38 | 306 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.38 | 303 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.37 | 301 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.37 | 303 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.38 | 309 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.39 | 307 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.39 | 304 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.38 | 299 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.51 | 370 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.37 | 320 | 激流弓ポセイディア | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.38 | 309 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.37 | 326 | 激流弓ポセイディア | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.36 | 321 | 激流弓ポセイディア | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.37 | 326 | 激流弓ポセイディア | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.38 | 335 | 激流弓ポセイディア | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.39 | 339 | 激流弓ポセイディア | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.38 | 335 | 激流弓ポセイディア | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.39 | 304 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.40 | 308 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.37 | 304 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.38 | 307 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - |