STAGE8 エゼル村・教会付近8K
STAGE8 エゼル村・教会付近8K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 10 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
| 5ターン以内にステージクリア | 500マナP |
| 10ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.47 | 398 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.48 | 403 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.36 | 304 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.37 | 308 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.38 | 309 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.36 | 304 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.37 | 308 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.38 | 318 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.39 | 313 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.39 | 322 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.38 | 318 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.37 | 312 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.37 | 306 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.37 | 306 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.37 | 295 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.37 | 306 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.39 | 362 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.38 | 310 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.36 | 302 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.38 | 299 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.36 | 300 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.40 | 366 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |

