STAGE10 エゼル村・教会付近10K
STAGE10 エゼル村・教会付近10K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 12 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| レンタルユニットを含め杖を使わないジョブのみでステージクリア | 姫石×1 |
| 5ターン以内にステージクリア | 500マナP |
| 10ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.49 | 393 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.46 | 378 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.36 | 299 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.37 | 304 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.38 | 294 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.39 | 298 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.38 | 307 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.38 | 294 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.39 | 312 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.37 | 288 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.38 | 306 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.38 | 310 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.38 | 300 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.38 | 343 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.39 | 310 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.39 | 314 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.37 | 339 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.40 | 316 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.40 | 319 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.38 | 300 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 321 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.39 | 314 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.37 | 297 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |

