STAGE3 カレットの街3K
第1章 ラグナの脅威 > 第5話 キル姫 【KILLモード】
STAGE3 カレットの街3K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
18 | 2853 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
713 | 200 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
レンタルユニットを含め剣、斧、槍を使用するジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | 330 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.38 | 316 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.40 | 324 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.37 | 324 | グレートソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.39 | 321 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.45 | 360 | バトルアクス | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ブレイド) | Lv.44 | 358 | グレートソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ブレイド) | Lv.39 | 333 | グレートソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.39 | 330 | バトルアクス | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 333 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.40 | 334 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.46 | 362 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.41 | 340 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.39 | 331 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.39 | 330 | ウインドボウ | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.40 | 335 | ウインドボウ | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.46 | 362 | ウインドボウ | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.39 | 332 | ウインドボウ | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 333 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |