STAGE5 カレットの街5K
第1章 ラグナの脅威 > 第5話 キル姫 【KILLモード】
STAGE5 カレットの街5K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
19 | 3143 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
768 | 210 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 1000マナP |
20ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族戦型種 (ブレイド) | Lv.42 | 352 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ブレイド) | Lv.41 | 348 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.40 | 342 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | 355 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.41 | 352 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.48 | 381 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.41 | 348 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.41 | 353 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.48 | 361 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | 347 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.48 | 380 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.40 | 347 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.41 | 348 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.40 | 342 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 349 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 332 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.48 | 379 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.40 | 341 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | 330 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 351 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |