ファントムオブブレイブ BRAVE8
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
15 | 4542 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
1576 | 200 |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.60 | 351 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.66 | 334 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.66 | 372 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.61 | 356 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.67 | 337 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.62 | 359 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.65 | 367 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.62 | 359 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.63 | 364 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.64 | 365 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.63 | 362 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.64 | 369 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.63 | 361 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.65 | 371 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.66 | 374 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.62 | 357 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.64 | 365 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.67 | 378 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.61 | 354 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.65 | 369 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.58 | 315 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.59 | 321 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.60 | 324 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.61 | 328 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |