STAGE4 カレットの街4K
第1章 ラグナの脅威 > 第5話 キル姫 【KILLモード】
STAGE4 カレットの街4K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
18 | 3143 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
742 | 200 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 1000マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.40 | 339 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ファイター) | Lv.45 | 356 | バトルアクス | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.40 | 339 | グレートソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.39 | 333 | バトルアクス | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.41 | 340 | ウインドボウ | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.44 | 358 | グレートソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | 330 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.40 | 335 | ウインドボウ | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | 347 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 338 | バトルアクス | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.39 | 335 | グレイヴ | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.39 | 334 | グレートソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.40 | 335 | ウインドボウ | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.40 | 340 | グレートソード | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.41 | 341 | ウインドボウ | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.39 | 321 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.40 | 324 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | 347 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | 347 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | 327 | ウィザードロッド | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |