STAGE6 モスリル樹海6K
STAGE6 モスリル樹海6K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
15 | |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
レンタルユニットを含め銃を使わないジョブのみでステージクリア | マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.46 | 348 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.47 | 347 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.45 | 343 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.44 | 339 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 326 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 331 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 331 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族戦型種 (ファイター) | Lv.56 | 389 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.44 | 337 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.45 | 343 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.44 | 339 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.46 | 348 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.44 | 377 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.45 | 380 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.47 | 350 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.55 | 428 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.46 | 385 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.46 | 346 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.43 | 371 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.44 | 377 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.45 | 338 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.46 | 343 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.47 | 353 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.48 | 352 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.47 | 346 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.46 | 343 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 345 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |