STAGE7 カレットの街7K
第1章 ラグナの脅威 > 第5話 キル姫 【KILLモード】
STAGE7 カレットの街7K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
19 | 3261 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
816 | 210 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
レンタルユニットを含め弓、銃、杖を使用するジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
20ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 343 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 342 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | 355 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.50 | 392 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 345 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 351 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.50 | 390 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.51 | 393 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ブレイド) | Lv.41 | 348 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 349 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ブレイド) | Lv.42 | 352 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 364 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.50 | 393 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族戦型種 (ファイター) | Lv.40 | 341 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ファイター) | Lv.41 | 347 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.42 | 352 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.41 | 348 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | 350 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.50 | 388 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | 333 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.50 | 388 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |