リサ:☆6 剣神
リサ:☆6 剣神
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 408 | ジョブ | 剣神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 32 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 光 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
33 | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | ||||||||
命姫型 | ||||||||
攻姫型 | ||||||||
守姫型 | ||||||||
匠姫型 |
※『進化ボーナスを含まない』ステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | ||||||||
命姫型 | ||||||||
攻姫型 | ||||||||
守姫型 | 82 | 64 | 19 | 53 | 42 | 77 | 89 | 24 |
匠姫型 | 82 | 68 | 21 | 48 | 38 | 80 | 93 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
光剣神の天眼 | 自軍光属性ユニットのHPが100%上昇し。命中が30%上昇する |
スキル | |||
---|---|---|---|
光属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
光属性攻撃 闇属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
イナズマシンク | 最大Lv20 | 習得 | 初期 |
でんぱ組ユニット・でんぱちゃんとのデュエルサポート発生時、命中が大きく上昇する (魔防強化が変化) | |||
物防強化 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
自身の物防御力が少し上がる | |||
精神の心得 | 最大Lv11 | 習得 | 初期 |
自身の精が3ターンの間+15% | |||
大翼に秘めし大鎌 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。残りHPが少ないほど威力上昇&ダメージに応じてHP回復。さらに物防が1ターン上昇 (二次元ガードが変化) | |||
大翼のイデア | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
自軍光属性ユニットのデュエルスキル発動率の下限を7%にする |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・リサ(No.408)☆6を入手する |
Episode2 | ・リサ(No.408)☆6を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・リサ(No.408)☆6を入手する ・スキル『大翼に秘めし大鎌』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | リサ:☆3 プリースト ┗リサ:☆4 ビショップ ┗リサ:☆5 アークビショップ ┗リサ:☆6 剣神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | - | 体重 | - |
スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
誕生日 | - | 星座 | - |
血液型 | - | 出身地 | - |
好きなもの | - | 趣味 | - |
CV | - | イラスト | - |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.