ティルフィング(ブラックキラーズ):☆5 ソードマスター
ティルフィング(ブラックキラーズ):☆5 ソードマスター

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 395 | ジョブ | ソードマスター |
| レア | ★★★★★ | コスト | 24 |
| Lv | 60(80) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 光 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 23 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 113 | 81 | 20 | 61 | 46 | 94 | 86 | 48 |
| 命姫型 | 133 | 76 | 15 | 63 | 49 | 86 | 78 | 48 |
| 攻姫型 | 113 | 93 | 15 | 52 | 44 | 95 | 87 | 48 |
| 守姫型 | 113 | 72 | 14 | 69 | 55 | 94 | 82 | 48 |
| 匠姫型 | 108 | 81 | 20 | 55 | 42 | 102 | 94 | 48 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 82 | 65 | 12 | 51 | 40 | 78 | 71 | 15 |
| 命姫型 | 90 | 65 | 12 | 51 | 40 | 74 | 67 | 15 |
| 攻姫型 | 82 | 71 | 12 | 45 | 40 | 78 | 71 | 15 |
| 守姫型 | 82 | 61 | 11 | 53 | 42 | 78 | 71 | 15 |
| 匠姫型 | 82 | 65 | 12 | 48 | 38 | 81 | 74 | 15 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。
| リーダースキル | |
|---|---|
| 黒光の号令 | 自軍光属性ユニットのHPが70%上昇する。 |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 光属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 光属性攻撃 闇属性から受けるダメージが1.3倍 | |||
| 粛清の黒 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| デュエル後、自身が受けた20%分のダメージを敵に与える | |||
| 強欲な戦姫 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| 自身の物攻が上昇し、さらに自身のデュエルスキル発動率が上昇する | |||
| 暗澹たる衝動 | 最大Lv5 | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 自身および、周囲3マス以内の自軍ユニットの必殺を、2ターンの間+30する。 | |||
| 黒式・幻影朧 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。35%の威力の8連続攻撃。さらに確率で1ターンの間行動を封じる。 | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・ティルフィング(ブラックキラーズ)(No.395)☆5を入手する |
| Episode2 | ・ティルフィング(ブラックキラーズ)(No.395)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ティルフィング(ブラックキラーズ):☆4 ブレイド ┗ティルフィング(ブラックキラーズ):☆5 ソードマスター ┗ティルフィング(ブラックキラーズ):☆6 剣神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | - | 体重 | - |
| スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
| 誕生日 | - | 星座 | - |
| 血液型 | - | 出身地 | - |
| 好きなもの | - | 趣味 | - |
| CV | - | イラスト | - |
| 入手方法 |
|---|
| [限定ガチャ][進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

