ルーン:☆6 神竜騎神
ルーン ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 058 | ジョブ | 神竜騎神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 槍/盾 | 移動 | 飛行(7) |
| 属性 | - | 兵種 | 飛空/竜騎兵 |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 37 | 15 | 0 | 11 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 137 | 102 | 34 | 84 | 35 | 78 | 78 | 55 |
| 命姫型 | 160 | 96 | 28 | 87 | 38 | 71 | 71 | 55 |
| 攻姫型 | 137 | 116 | 28 | 74 | 32 | 80 | 80 | 55 |
| 守姫型 | 136 | 92 | 26 | 95 | 44 | 78 | 74 | 55 |
| 匠姫型 | 131 | 102 | 34 | 77 | 30 | 87 | 86 | 55 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 91 | 78 | 25 | 67 | 28 | 54 | 57 | 20 |
| 命姫型 | 100 | 78 | 25 | 67 | 28 | 51 | 54 | 20 |
| 攻姫型 | 91 | 85 | 25 | 60 | 28 | 54 | 57 | 20 |
| 守姫型 | 91 | 74 | 23 | 70 | 29 | 54 | 57 | 20 |
| 匠姫型 | 91 | 78 | 25 | 63 | 26 | 56 | 59 | 20 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| リーダースキル | |
|---|---|
| 神竜騎神の闘気 | 自軍の槍ユニットの物攻を1.5倍し、さらに飛行ユニットの命中を+10する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 物攻強化 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自身の物理攻撃力が少し上がる | |||
| お調子者 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| クエスト開始時から5ターンの間、自身の命中が少し上がる | |||
| 技巧の心得 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 自身の技が、3ターンの間+2 | |||
| 鬼神が如く | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。目にもとまらぬ連続攻撃を繰り出す | |||
| 鬼魔神が如く | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 攻撃時に確率発動。目にもとまらぬ必中の連続攻撃を繰り出す | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・ルーン(No.058)☆5を入手する |
| Episode2 | ・ルーン(No.058)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・ルーン(No.058)☆6を入手する ・Episode2をクリアする ・スキル『鬼神が如く』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ルーン:☆4 ドラゴンナイト ┗ルーン:☆5 アークドラグナー ┗ルーン:☆6 神竜騎神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 167 | 体重 | 51 |
| スリーサイズ | B:90 W:59 H:89 | ||
| 誕生日 | 3月9日 | 星座 | うお座 |
| 血液型 | AB | 出身地 | ティル・ナ・ノーグ |
| 好きなもの | 血の匂い | 趣味 | 罵詈雑言 |
| CV | 大原さやか | イラスト | なぎかわみん |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

