悪魔ほむら:☆6 銃神
悪魔ほむら ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 300 | ジョブ | 銃神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 銃/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 闇 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 34 | 0 | 13 | 3 | 13 | 13 | 11 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | ||||||||
| 命姫型 | ||||||||
| 魔姫型 | ||||||||
| 守姫型 | ||||||||
| 匠姫型 | ||||||||
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| 統合上昇値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| これこそが人間の感情の極み | 自軍全ユニットの物防・魔防を+10し、さらに敵軍全ユニットの物攻・魔攻を-10 |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 闇属性攻撃。 光属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
| 自己治癒 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自軍フェーズ開始時、周囲3マスに味方ユニットがいない場合、HPが少し回復する | |||
| 守備の心得 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4Lv20 |
| 自身の守が、3ターンの間+2 | |||
| 畏怖 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5Lv30 |
| 周囲3マスの敵軍ユニットの命中・回避が減少する | |||
| 叛逆の導き | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。漆黒のオーラによる連続攻撃 | |||
| - | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| - | |||
| 魔弾 | |||
|---|---|---|---|
| ダークボール | 習得 | 初期 | |
| 闇の下級魔弾。威力が高めだが、重さ・消費HPも多い癖のある魔弾 | |||
| ダークシャドウ | 習得 | 初期 | |
| 闇の中級魔弾。非常に高威力だが、重さや消費HPも多く、接近していると追撃を受けやすい | |||
| ダークマター | 習得 | ☆5Lv30 | |
| 闇の上級魔弾。ダークシャドウを強化した深い闇が相手を包み、無に還す | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・悪魔ほむら(No.300)☆5を入手する |
| Episode2 | ・悪魔ほむら(No.300)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・悪魔ほむら(No.300)☆6を入手する ・スキル『叛逆の導き』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | 悪魔ほむら:☆4 バレットマージ ┗悪魔ほむら:☆5 バレットマスター ┗悪魔ほむら:☆6 銃神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | - | 体重 | - |
| スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
| 誕生日 | -月-日 | 星座 | - |
| 血液型 | - | 出身地 | - |
| 好きなもの | - | 趣味 | - |
| CV | - | イラスト | - |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

