STAGE4 モスリル樹海4K
STAGE4 モスリル樹海4K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
15 | |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
レンタルユニットを含め銃を使わないジョブのみでステージクリア | マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 341 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.44 | 347 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 336 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 332 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.40 | 327 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.45 | 350 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.53 | 377 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.44 | 337 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 341 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.46 | 346 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.45 | 390 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.46 | 395 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.47 | 400 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.46 | 395 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.44 | 387 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.42 | 378 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | 332 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 325 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.41 | 373 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.42 | 378 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.43 | 381 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 341 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.44 | 387 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | 332 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 329 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.41 | 374 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | 318 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |