ローザ:☆6 死神
ローザ:☆6 死神
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 402 | ジョブ | 死神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 40 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 鎌(斧)/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 闇 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
33 | 13 | 0 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 141 | 94 | 22 | 86 | 51 | 95 | 99 | 59 |
命姫型 | 164 | 88 | 16 | 89 | 54 | 87 | 90 | 59 |
攻姫型 | 141 | 108 | 16 | 75 | 48 | 97 | 101 | 59 |
守姫型 | 140 | 84 | 15 | 97 | 61 | 95 | 95 | 59 |
匠姫型 | 135 | 94 | 22 | 79 | 45 | 105 | 109 | 59 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 99 | 72 | 13 | 74 | 44 | 79 | 82 | 24 |
命姫型 | 108 | 72 | 13 | 74 | 44 | 75 | 77 | 24 |
攻姫型 | 99 | 79 | 13 | 66 | 44 | 79 | 82 | 24 |
守姫型 | 99 | 68 | 12 | 77 | 46 | 79 | 82 | 24 |
匠姫型 | 99 | 72 | 13 | 70 | 41 | 82 | 86 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
闇死神の戦眼 | 自軍闇属性ユニットのHPが50%上昇し、さらに命中・必殺・必殺回避が20%上昇する |
スキル | |||
---|---|---|---|
闇属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
闇属性攻撃 光属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
復讐の刃 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
自身のHPが最大時、物攻が100%上昇する。 | |||
強襲 | 最大Lv5 | 習得 | ☆4/Lv20 |
2ターンの間、自身の物攻・必殺を+20する。 | |||
邪眼 | 最大Lv20 | 習得 | ☆5/Lv30 |
周囲3マス以内の敵軍ユニットの命中・回避が減少する | |||
闇球-斬- | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。200%の威力で攻撃を繰り出し、確率で1ターンの間。デュエル時の回避を封じる | |||
闇球-紫薔薇- | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
周囲5マス以内の自軍闇属性ユニットの力を5ターンの間5%上昇する |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・ローザ(No.402)☆5を入手する |
Episode2 | ・ローザ(No.402)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・ローザ(No.402)☆6を入手する ・スキル『闇球-斬-』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ローザ:☆4 リーパー ┗ローザ:☆5 サイズマスター ┗ローザ:☆6 死神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | - | 体重 | - |
スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
誕生日 | - | 星座 | - |
血液型 | - | 出身地 | - |
好きなもの | - | 趣味 | - |
CV | - | イラスト | - |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.