マサムネ:☆6 剣騎神
マサムネ:☆6 剣騎神

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 003 | ジョブ | 剣騎神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 馬(7) |
| 属性 | 火 | 兵種 | 騎兵 |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 35 | 12 | 0 | 6 | 5 | 12 | 12 | 3 |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 133 | 87 | 34 | 68 | 49 | 83 | 92 | 64 |
| 命姫型 | 155 | 81 | 28 | 71 | 52 | 75 | 84 | 64 |
| 攻姫型 | 133 | 100 | 28 | 59 | 46 | 85 | 94 | 64 |
| 守姫型 | 132 | 77 | 26 | 78 | 58 | 83 | 88 | 64 |
| 匠姫型 | 127 | 87 | 34 | 62 | 44 | 93 | 101 | 64 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 89 | 66 | 25 | 56 | 38 | 64 | 73 | 29 |
| 命姫型 | 97 | 66 | 25 | 56 | 38 | 60 | 69 | 29 |
| 攻姫型 | 89 | 72 | 25 | 50 | 38 | 64 | 73 | 29 |
| 守姫型 | 89 | 62 | 23 | 58 | 39 | 64 | 73 | 29 |
| 匠姫型 | 89 | 66 | 25 | 53 | 36 | 67 | 76 | 29 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| リーダースキル | |
|---|---|
| 剣騎神の真心 | 自軍剣ユニットの力を+20、必殺を+10する。敵軍斧ユニットの命中を0.8倍にする |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 炎属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 炎属性攻撃。 氷属性から受けるダメージが1.3倍。 風属性から受けるダメージが0.8倍。 | |||
| 守備の心得 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自身の守が、3ターンの間+15% | |||
| 物攻強化 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| 自身の物理攻撃力が少し上がる | |||
| 力の鼓動 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 自身および周囲3マスの味方ユニットの力が、3ターンの間+15% | |||
| 鎧武者断斬 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 相手が鎧属性の場合、物理攻撃力が大きく上がる | |||
| 天空心眼断 | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 周囲に敵ユニットが多いほど、物攻・回避があがる | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・マサムネ(No.003)☆5を入手する |
| Episode2 | ・マサムネ(No.003)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・マサムネ(No.003)☆6を入手する ・スキル『鎧武者断斬』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | マサムネ:☆4 ソードナイト ┗マサムネ:☆5 ロードナイト ┗マサムネ:☆6 剣騎神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | - | 体重 | - |
| スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
| 誕生日 | - | 星座 | - |
| 血液型 | - | 出身地 | - |
| 好きなもの | - | 趣味 | - |
| CV | - | イラスト | - |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

