レーヴァテイン(ブラックキラーズ):☆5 ソードマスター
レーヴァテイン(ブラックキラーズ):☆5 ソードマスター
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 403 | ジョブ | ソードマスター |
レア | ★★★★★ | コスト | 24 |
Lv | 60(80) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 雷 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
23 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 113 | 79 | 20 | 65 | 44 | 94 | 86 | 47 |
命姫型 | 133 | 74 | 15 | 67 | 47 | 86 | 78 | 47 |
攻姫型 | 113 | 91 | 15 | 56 | 42 | 95 | 87 | 47 |
守姫型 | 113 | 70 | 14 | 73 | 52 | 94 | 82 | 47 |
匠姫型 | 108 | 79 | 20 | 59 | 40 | 102 | 94 | 47 |
※『進化ボーナスを含まない』ステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 82 | 63 | 12 | 55 | 38 | 78 | 71 | 14 |
命姫型 | 90 | 63 | 12 | 55 | 38 | 74 | 67 | 14 |
攻姫型 | 82 | 69 | 12 | 49 | 38 | 78 | 71 | 14 |
守姫型 | 82 | 59 | 11 | 57 | 39 | 78 | 71 | 14 |
匠姫型 | 82 | 63 | 12 | 52 | 36 | 81 | 74 | 14 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
黒雷の号令 | 自軍雷属性ユニットのHPが70%上昇する。 |
スキル | |||
---|---|---|---|
雷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
雷属性攻撃 風属性から受けるダメージが1.3倍 氷属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
粛清の黒 | 最大Lv1 | 習得 | ☆4/Lv10 |
デュエル後、自身が受けた20%分のダメージを敵に与える。 | |||
愚者の戦舞 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
相手の武具種が弓の場合、受けるダメージを減少する。 | |||
暗澹たる衝動 | 最大Lv5 | 習得 | ☆5/Lv30 |
自身および、周囲3マス以内の自軍ユニットの必殺を、2ターンの間+30する。 | |||
黒式・獄雷鎖 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。3倍ダメージを与え、確率で1ターンの間行動を封じる。 |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・レーヴァテイン(ブラックキラーズ)(No.403)☆5を入手する |
Episode2 | ・レーヴァテイン(ブラックキラーズ)(No.403)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | レーヴァテイン(ブラックキラーズ):☆4 ブレイド ┗レーヴァテイン(ブラックキラーズ):☆5 ソードマスター ┗レーヴァテイン(ブラックキラーズ):☆6 剣神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | 164 | 体重 | 45 |
スリーサイズ | B:85 W:57 H:83 | ||
誕生日 | 9月9日 | 星座 | おとめ座 |
血液型 | - | 出身地 | ムスペルヘイム |
好きなもの | 無理難題で右往左往する人を眺める | 趣味 | お昼寝 |
CV | ゆかな | イラスト | だーくろ |
入手方法 |
---|
[限定ガチャ][進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.