STAGE10 エゼル村・町外れ10K
STAGE10 エゼル村・町外れ10K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 | 
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー | 
| 13 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 | 
| ステージミッション | 報酬 | 
|---|---|
| レンタルユニットを含め杖を使わないジョブのみでステージクリア | 姫石×1 | 
| レンタルユニットを含め弓を使わないジョブのみでステージクリア | 500マナP | 
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー | 
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.60 | 426 | ジャベリン | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.40 | 373 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.39 | 370 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.40 | 373 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.41 | 379 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.42 | 382 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.41 | 379 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.40 | 373 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.42 | 330 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.43 | 348 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.41 | 339 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.40 | 318 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 340 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.42 | 342 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.39 | 372 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.40 | 376 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.41 | 381 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.42 | 386 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.41 | 381 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.40 | 376 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.39 | 329 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.40 | 332 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 337 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.42 | 348 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.43 | 351 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.42 | 348 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |



