STAGE9 エゼル耕地9K
STAGE9 エゼル耕地9K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
14 | |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 500マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.41 | 386 | 白銀の剣 | 1-1 | |
斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.43 | 395 | 白銀の剣 | 1-1 | |
斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.40 | 381 | 白銀の剣 | 1-1 | |
斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.42 | 391 | 白銀の剣 | 1-1 | |
斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.39 | 375 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.39 | 377 | 白銀の剣 | 1-1 | |
斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.41 | 386 | 白銀の剣 | 1-1 | |
斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.43 | 391 | 白銀の斧 | 1-1 | |
槍の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.40 | 378 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.42 | 391 | 白銀の剣 | 1-1 | |
斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.44 | 397 | 白銀の斧 | 1-1 | |
槍の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.40 | 381 | 白銀の剣 | 1-1 | |
斧の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.41 | 383 | 白銀の斧 | 1-1 | |
槍の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.60 | 408 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 341 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.42 | 388 | 白銀の斧 | 1-1 | |
槍の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.41 | 384 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.40 | 378 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | - | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | 332 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.45 | 400 | 白銀の斧 | 1-1 | |
槍の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.41 | 384 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 329 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.44 | 397 | 白銀の斧 | 1-1 | |
槍の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.42 | 387 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 325 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.43 | 391 | 白銀の斧 | 1-1 | |
槍の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.43 | 393 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.42 | 388 | 白銀の斧 | 1-1 | |
槍の呼吸・異 | - | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.44 | 398 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | - | - | - | - |