グリダヴォル(水着ver.):☆6 闘杖神
グリダヴォル(水着ver.):☆6 闘杖神

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 365 | ジョブ | 闘杖神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 40 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 杖/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 炎 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 36 | 0 | 20 | 9 | 23 | 17 | 17 | 3 |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 121 | 15 | 90 | 56 | 98 | 94 | 94 | 59 |
| 命姫型 | 142 | 9 | 84 | 59 | 101 | 86 | 86 | 59 |
| 魔姫型 | 121 | 9 | 103 | 53 | 88 | 96 | 96 | 59 |
| 守姫型 | 120 | 8 | 80 | 66 | 109 | 94 | 90 | 59 |
| 匠姫型 | 115 | 15 | 90 | 50 | 91 | 104 | 103 | 59 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 76 | 6 | 61 | 41 | 69 | 70 | 70 | 24 |
| 命姫型 | 83 | 6 | 61 | 41 | 69 | 66 | 66 | 24 |
| 攻姫型 | 76 | 6 | 61 | 36 | 69 | 70 | 70 | 24 |
| 守姫型 | 76 | 5 | 57 | 43 | 72 | 70 | 70 | 24 |
| 匠姫型 | 76 | 6 | 61 | 38 | 65 | 73 | 73 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| リーダースキル | |
|---|---|
| みんな、気合入れるよ~! | 自軍炎属性ユニットのHPが50%上昇し、命中・回避が30%上昇する。 |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 炎属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 炎属性攻撃 氷属性から受けるダメージが1.3倍。 風属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
| 祓痺の心得 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 周囲3マス以内の指定したユニットの麻痺を治癒する | |||
| 魔攻強化 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| 自身の魔法攻撃力が少し上がる | |||
| 命中・必殺UP | 最大Lv10 | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 自身の命中と必殺が少し上がる | |||
| ハッピーレゾナンス | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。0.5倍ダメージでの5連続攻撃 | |||
| ハッピーシェア | 最大Lv- | 習得 | EP3クリア |
| 周囲5マス以内の自軍炎属性ユニットの魔を5%上昇する | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・グリダヴォル(水着ver.)(No.365)☆5を入手する |
| Episode2 | ・グリダヴォル(水着ver.)(No.365)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・グリダヴォル(水着ver.)(No.365)☆6を入手する ・スキル『ハッピーレゾナンス』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | グリダヴォル(水着ver.):☆4 バトルプリースト ┗グリダヴォル(水着ver.):☆5 バトルビショップ ┗グリダヴォル(水着ver.):☆6 闘杖神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | - | 体重 | - |
| スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
| 誕生日 | - | 星座 | - |
| 血液型 | - | 出身地 | - |
| 好きなもの | - | 趣味 | - |
| CV | - | イラスト | - |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

