シェキナー(メイドVer.):☆6 弓神
シェキナー(メイドVer.):☆6 弓神
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 400 | ジョブ | 弓神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 40 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 弓/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 炎 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
32 | 11 | 0 | 7 | 6 | 12 | 14 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 127 | 106 | 22 | 73 | 39 | 104 | 114 | 59 |
命姫型 | 149 | 100 | 16 | 76 | 42 | 95 | 105 | 59 |
攻姫型 | 127 | 121 | 16 | 64 | 36 | 106 | 116 | 59 |
守姫型 | 126 | 95 | 15 | 84 | 48 | 104 | 110 | 59 |
匠姫型 | 121 | 106 | 22 | 67 | 34 | 115 | 124 | 59 |
※『進化ボーナスを含まない』ステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 86 | 86 | 13 | 60 | 27 | 85 | 93 | 24 |
命姫型 | 94 | 86 | 13 | 60 | 27 | 80 | 88 | 24 |
攻姫型 | 86 | 94 | 13 | 54 | 27 | 85 | 93 | 24 |
守姫型 | 86 | 81 | 12 | 63 | 28 | 85 | 93 | 24 |
匠姫型 | 86 | 86 | 13 | 57 | 25 | 89 | 97 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
おかえりなさいませ!ご主人様 | 自軍炎属性ユニットのHPが50%上昇し、物攻・命中・必殺が20%上昇する |
スキル | |||
---|---|---|---|
炎属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
炎属性攻撃 氷属性から受けるダメージが1.3倍。 風属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
ご主人様、禁則です! | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
敵との距離が離れているほど、自身の物攻が上昇する | |||
フロアのルール | 最大Lv15 | 習得 | ☆4/Lv20 |
周囲3マス以内の敵軍風属性ユニットの物防・命中が減少する | |||
メイドナイトメア | 最大Lv1 | 習得 | ☆5/Lv30 |
射程が+1される | |||
メイドインルーク | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。50%の威力で3連撃。さらに相手の物攻を1ターンの間下げる。 | |||
メイドの土産 | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
周囲5マス以内の自軍炎属性ユニットの技を5%上昇する |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・シェキナー(メイドVer.)(No.400)☆5を入手する |
Episode2 | ・シェキナー(メイドVer.)(No.400)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・シェキナー(メイドVer.)(No.400)☆6を入手する ・スキル『メイドインルーク』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | シェキナー(メイドVer.):☆4 アーチャー ┗シェキナー(メイドVer.):☆5 イェーガー ┗シェキナー(メイドVer.):☆6 弓神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | - | 体重 | - |
スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
誕生日 | - | 星座 | - |
血液型 | - | 出身地 | - |
好きなもの | - | 趣味 | - |
CV | - | イラスト | - |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.