カラドボルグ:☆6 剣神
カラドボルグ ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 323 | ジョブ | 剣神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 雷 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 33 | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 92 | 68 | 25 | 53 | 40 | 76 | 80 | 29 |
| 命姫型 | 101 | 68 | 25 | 53 | 40 | 72 | 76 | 29 |
| 攻姫型 | 92 | 74 | 25 | 47 | 40 | 76 | 80 | 29 |
| 守姫型 | 92 | 64 | 23 | 55 | 42 | 76 | 80 | 29 |
| 匠姫型 | 92 | 68 | 25 | 50 | 38 | 79 | 84 | 29 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| 統合上昇値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| 雷光の激情 | 自軍雷属性ユニットのHP・物攻・魔攻が50%上昇する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 雷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 雷属性攻撃。 風属性から受けるダメージが1.3倍。 氷属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
| 後手不敗 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv10 |
| 敵から攻撃を仕掛けられたとき、力・命中が上がる | |||
| 耐毒の鼓動 | 最大Lv5 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| 自身を除く周囲3マスの味方ユニットに、3ターンの間毒耐性を付与する | |||
| 奮起激昂 | 最大Lv1 | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 自身のデュエルスキル発動率を大きく上げる | |||
| 麗人のインパルス | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。相手の武器種が弓、銃、杖の場合、ダメージを半減 発動率(技×0.6+スキルレベル)% | |||
| 佳人のインパルス | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 攻撃時に確率発動。50%上昇したダメージの2連撃を行う 発動率(技×0.8+スキルレベル)% | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・カラドボルグ(No.323)☆5を入手する |
| Episode2 | ・カラドボルグ(No.323)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・カラドボルグ(No.323)☆6を入手する ・スキル『麗人のインパルス』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | カラドボルグ:☆4 ブレイド ┗カラドボルグ:☆5 ソードマスター ┗カラドボルグ:☆6 剣神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 163 | 体重 | 53 |
| スリーサイズ | B:90 W:59 H:92 | ||
| 誕生日 | 6月30日 | 星座 | かに座 |
| 血液型 | O | 出身地 | アルスター |
| 好きなもの | 虹・可愛い人 | 趣味 | 可愛いものを愛でること |
| CV | 堀江由衣 | イラスト | - |
| おおらかでなにごとにも開放的で、強さ、かわいらしさ共に自身がある。キラーズはフェルグス・マック・ロイが持ったとされる無敵の魔剣「カラドボルグ」。何事にも自信満々で自由奔放だが、性愛に関しては自由というよりも天然。一般的な恋愛感情とは少し違った反応を見せることが多い。しかし’’好きな人・物’’に対しては、素直に真っ直ぐ好きとアピールするタイプ。マスターのことはもちろん’’好き’’である。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

