グリモワール:☆6 銃神
グリモワール ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 000 | ジョブ | 銃神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 銃/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 闇 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 29 | 0 | 13 | 3 | 13 | 13 | 11 | |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | ||||||||
| 命姫型 | ||||||||
| 攻姫型 | ||||||||
| 魔姫型 | ||||||||
| 守姫型 | ||||||||
| 匠姫型 | 21 | 75 | 70 | 24 | ||||
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| 統合上昇値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| 大賢神の威厳 | 敵軍の剣・斧・槍ユニットの物攻を、戦闘中常時0.7倍にし、敵軍全ユニットの運を-5する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 闇属性攻撃。 光属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
| 魔力の鼓動 | 最大Lv5 | 習得 | 初期 |
| 自身および周囲3マスの味方ユニットの魔が、3ターンの間+3 | |||
| 先手必勝・魔 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4Lv20 |
| 自分から攻撃を仕掛けた時、魔攻・命中が上がる | |||
| 自己治癒 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5Lv30 |
| 自軍フェーズ開始時、周囲3マスに味方ユニットがいない場合、HPを少し回復する | |||
| 破滅神エロイム | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。1.5倍ダメージの攻撃を繰り出し、自身の運を1ターン+2する | |||
| 破滅魔エッサイム | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 攻撃時に確率発動。2倍ダメージの攻撃を繰り出し、自身の運を1ターン+5する (「破滅神エロイム」が進化) | |||
| 魔弾 | |||
|---|---|---|---|
| ダークボール | 習得 | - | |
| 闇の下級魔弾。威力が高めだが、重さ・消費HPも多い癖のある魔弾 | |||
| ダークシャドウ | 習得 | - | |
| 闇の中級魔弾。非常に高威力だが、重さや消費HPも多く、接近していると追撃を受けやすい | |||
| ダークマター | 習得 | - | |
| 闇の上級魔弾。ダークシャドウを強化した深い闇が相手を包み、無に還す | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・グリモワール(No.000)☆5を入手する |
| Episode2 | ・グリモワール(No.000)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・グリモワール(No.000)☆6を入手する ・Episode2をクリアする ・スキル「破滅神エロイム」をレベル10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | グリモワール:☆4 バレットマージ ┗グリモワール:☆5 バレットセイジ ┗グリモワール:☆6 銃神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 154 | 体重 | 40 |
| スリーサイズ | B:ヒミツ W:55 H:77 | ||
| 誕生日 | 6月6日 | 星座 | ふたご座 |
| 血液型 | B | 出身地 | ギリシャ |
| 好きなもの | 星型の小物 | 趣味 | 魔術に関する研究 |
| CV | 吉岡麻耶 | イラスト | やもり |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

