セファー:☆6 銃神
セファー ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 368 | ジョブ | 銃神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 銃/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 氷 | 兵種 | - |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 124 | 22 | 104 | 50 | 90 | 93 | 91 | 59 |
| 命姫型 | 145 | 16 | 98 | 53 | 93 | 85 | 83 | 59 |
| 魔姫型 | 124 | 16 | 118 | 47 | 80 | 95 | 93 | 59 |
| 守姫型 | 123 | 15 | 94 | 60 | 101 | 93 | 87 | 59 |
| 匠姫型 | 118 | 22 | 104 | 44 | 83 | 103 | 100 | 59 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 39 | 0 | 22 | 3 | 20 | 20 | 18 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 76 | 13 | 73 | 41 | 64 | 66 | 66 | 24 |
| 命姫型 | 83 | 13 | 73 | 41 | 64 | 62 | 62 | 24 |
| 魔姫型 | 76 | 13 | 80 | 41 | 57 | 66 | 66 | 24 |
| 守姫型 | 76 | 12 | 69 | 43 | 67 | 66 | 66 | 24 |
| 匠姫型 | 76 | 13 | 73 | 38 | 60 | 69 | 69 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| リーダースキル | |
|---|---|
| 氷砲神の方陣 | 自軍氷属性ユニットのHPを50%上昇し、命中・回避が30%上昇する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 氷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 氷属性攻撃。 雷属性から受けるダメージが1.3倍。 火属性から受けるダメージが0.8倍。 | |||
| 魔攻強化 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自身の魔法攻撃力が少し上がる | |||
| 士気の心得 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| 周囲3マス以内の指定した味方ユニットのスキル発動率を3ターンの間上昇する | |||
| 魔弾の呼吸 | 最大Lv- | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 相手が銃を装備している場合、命中・回避が上がる | |||
| ウィズダムロード | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。0.4倍ダメージでの6連続攻撃 | |||
| ウィズダムハート | 最大Lv- | 習得 | EP3クリア |
| 周囲5マス以内の自軍氷属性ユニットの魔を、5ターンの間5%上昇する | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・セファー(No.368)☆5を入手する |
| Episode2 | ・セファー(No.368)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・セファー(No.368)☆6を入手する ・Episode2をクリアする ・スキル『ウィズダムロード』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | セファー:☆4 バレットマージ ┗セファー:☆5 バレットセイジ ┗セファー:☆6 銃神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 体重 | ||
| スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
| 誕生日 | 月日 | 星座 | 座 |
| 血液型 | 出身地 | ||
| 好きなもの | 趣味 | ||
| CV | イラスト | ||
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

