ティルフィング(バレンタインVer.):☆6 剣神
ティルフィング(バレンタインVer.) ☆6
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 305 | ジョブ | 剣神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 光 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
33 | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 132 | 87 | 32 | 57 | 48 | 96 | 97 | 59 |
命姫型 | 155 | 81 | 26 | 60 | 51 | 88 | 89 | 59 |
攻姫型 | 132 | 100 | 26 | 49 | 45 | 98 | 99 | 59 |
守姫型 | 131 | 77 | 24 | 67 | 58 | 96 | 93 | 59 |
匠姫型 | 126 | 87 | 32 | 51 | 42 | 106 | 106 | 59 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 90 | 68 | 23 | 48 | 41 | 76 | 78 | 24 |
命姫型 | 99 | 68 | 23 | 48 | 41 | 72 | 74 | 24 |
攻姫型 | 90 | 74 | 23 | 43 | 41 | 76 | 78 | 24 |
守姫型 | 90 | 64 | 21 | 50 | 43 | 76 | 78 | 24 |
匠姫型 | 90 | 68 | 23 | 45 | 38 | 79 | 81 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
剣神の閃影 | 自軍光属性ユニットの速を+20、さらに敵軍斧ユニットの回避を0.7倍にする |
スキル | |||
---|---|---|---|
光属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
光属性攻撃。 闇属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
回避UP | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
自身の回避率が少し上がる | |||
スウィート・レイン | 最大Lv5 | 習得 | ☆4/Lv20 |
周囲3マスにいるユニットのHPを回復する | |||
急襲 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5/Lv30 |
自身のHPが一定値以下だった場合、敵から攻撃された時先制攻撃になる | |||
スウィート・ラブ | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。敵の物理防御力を減少させて攻撃する 発動率:技×0.6+スキルレベル% 防御半減 | |||
キル・ザ・ハート | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
攻撃時に確率発動。敵の物理防御力を減少させて攻撃する 発動率:技×0.8+スキルレベル% 防御6割減 |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・ティルフィング(No.305)☆5を入手する |
Episode2 | ・ティルフィング(No.305)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・ティルフィング(No.305)☆6を入手する ・スキル『スウィート・ラブ』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ティルフィング(バレンタインVer.):☆4 ブレイド ┗ティルフィング(バレンタインVer.):☆5 剣聖 ┗ティルフィング(バレンタインVer.):☆6 剣神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | 160 | 体重 | 45 |
スリーサイズ | B:82 W:58 H:83 | ||
誕生日 | 3月1日 | 星座 | うお座 |
血液型 | A | 出身地 | ガルダリケ |
好きなもの | 願い事 | 趣味 | デュリンを着せ替えする |
CV | 雨宮天 | イラスト | - |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.