ナーゲルリング(メイドVer.):☆6 剣神
ナーゲルリング(メイドVer.):☆6 剣神

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 397 | ジョブ | 剣神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 40 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 闇 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 33 | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 136 | 97 | 21 | 66 | 38 | 113 | 114 | 59 |
| 命姫型 | 159 | 91 | 15 | 69 | 41 | 104 | 105 | 59 |
| 攻姫型 | 136 | 111 | 15 | 57 | 35 | 115 | 116 | 59 |
| 守姫型 | 135 | 87 | 14 | 76 | 47 | 113 | 110 | 59 |
| 匠姫型 | 130 | 97 | 21 | 60 | 33 | 124 | 124 | 59 |
※『進化ボーナスを含まない』ステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 94 | 78 | 12 | 57 | 31 | 93 | 95 | 24 |
| 命姫型 | 103 | 78 | 12 | 57 | 31 | 88 | 90 | 24 |
| 攻姫型 | 94 | 85 | 12 | 51 | 31 | 93 | 95 | 24 |
| 守姫型 | 94 | 74 | 11 | 59 | 32 | 93 | 95 | 24 |
| 匠姫型 | 94 | 78 | 12 | 54 | 29 | 97 | 99 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| リーダースキル | |
|---|---|
| わたしとみんなのカフェ | 自軍闇属性ユニットのHPが50%上昇し、物攻・魔攻・命中が20%上昇する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 雷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 雷属性攻撃 風属性から受けるダメージが1.3倍。 氷属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
| チョーク落とし | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 攻撃を受けるとき確率発動。相手の武具種が弓の場合、ダメージを大きく減少する。 | |||
| ダークドロップ | 最大Lv5 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| 周囲3マス以内の味方ユニットに3ターンの間、光属性ユニットへのダメージを増加する効果を付与する | |||
| テーブルマナー | 最大Lv15 | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 周囲3マスの敵軍光属性ユニットの物攻・命中が減少する | |||
| 入ってらっしゃいませ | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。250%の威力の必中攻撃を繰り出す | |||
| お上がりなさいませ | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 周囲5マス以内の自軍闇属性ユニットの力を5%上昇する | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・ナーゲルリング(メイドVer.)(No.397)☆5を入手する |
| Episode2 | ・ナーゲルリング(メイドVer.)(No.397)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・ナーゲルリング(メイドVer.)(No.397)☆6を入手する ・スキル『入ってらっしゃいませ』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ナーゲルリング(メイドVer.):☆4 ブレイド ┗ナーゲルリング(メイドVer.):☆5 ソードマスター ┗ナーゲルリング(メイドVer.):☆6 剣神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | - | 体重 | - |
| スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
| 誕生日 | - | 星座 | - |
| 血液型 | - | 出身地 | - |
| 好きなもの | - | 趣味 | - |
| CV | - | イラスト | - |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

