グリモワール(学園Ver.):☆6 銃神
グリモワール(学園Ver.) ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 325 | ジョブ | 銃神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 銃/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 闇 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 37 | 0 | 15 | 3 | 14 | 13 | 11 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 71 | 21 | 75 | 41 | 61 | 69 | 67 | 24 |
| 命姫型 | 78 | 21 | 75 | 41 | 61 | 65 | 63 | 24 |
| 魔姫型 | 71 | 21 | 82 | 36 | 54 | 69 | 67 | 24 |
| 守姫型 | 71 | 19 | 71 | 43 | 64 | 69 | 67 | 24 |
| 匠姫型 | 71 | 21 | 75 | 38 | 57 | 72 | 70 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| 統合上昇値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| 闇軍の大進撃 | 自軍闇属性ユニットの物攻・魔攻が60%上昇し、さらに命中を+10する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 闇属性攻撃。 光属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
| 魔弾の呼吸 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 相手が銃を装備している場合、命中・回避が上昇する | |||
| 皆中の心得 | 最大Lv5 | 習得 | ☆4Lv20 |
| 自身の命中が、3ターンの間+15 | |||
| 攻勢の領域 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5Lv30 |
| 周囲3マスの自軍ユニットの力・魔が上昇する | |||
| エロイムアリア | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。1.5倍ダメージの攻撃を繰り出し、1ターンの間、自身の運を+2する 発動率:技×0.6+スキルレベル% | |||
| エッサイムカノン | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 自分から攻撃を仕掛け撃破した際、HPを15%回復する | |||
| 魔弾 | |||
|---|---|---|---|
| ダークボール | 習得 | - | |
| 闇の下級魔弾。威力が高めだが、重さ・消費HPも多い癖のある魔弾 | |||
| ダークシャドウ | 習得 | - | |
| 闇の中級魔弾。非常に高威力だが、重さや消費HPも多く、接近していると追撃を受けやすい | |||
| ダークマター | 習得 | - | |
| 闇の上級魔弾。ダークシャドウを強化した深い闇が相手を包み、無に還す | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・グリモワール(No.325)☆5を入手する |
| Episode2 | ・グリモワール(No.325)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・グリモワール(No.325)☆6を入手する ・Episode2をクリアする ・スキル『エロイムアリア』をレベル10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | グリモワール(学園Ver.):☆4 バレットマージ ┗グリモワール(学園Ver.):☆5 バレットセイジ ┗グリモワール(学園Ver.):☆6 銃神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 154 | 体重 | 40 |
| スリーサイズ | B:ヒミツ W:55 H:77 | ||
| 誕生日 | 6月6日 | 星座 | ふたご座 |
| 血液型 | B | 出身地 | ギリシャ |
| 好きなもの | 星型の小物 | 趣味 | 魔術に関する研究 |
| CV | 吉岡麻耶 | イラスト | やもり |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

