ロンギヌス(クリスマスver.):☆6 槍神
ロンギヌス(クリスマスver.):☆6 槍神
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 415 | ジョブ | 槍神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 40 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 槍/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 氷 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
32 | 13 | 0 | 8 | 3 | 13 | 13 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 134 | 100 | 17 | 88 | 40 | 101 | 108 | 59 |
命姫型 | ||||||||
攻姫型 | 134 | 114 | 11 | 77 | 37 | 103 | 110 | 59 |
守姫型 | 133 | 90 | 10 | 99 | 49 | 101 | 104 | 59 |
匠姫型 | 128 | 100 | 17 | 81 | 35 | 112 | 118 | 59 |
※『進化ボーナスを含まない』ステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 93 | 78 | 8 | 74 | 31 | 81 | 88 | 24 |
命姫型 | ||||||||
攻姫型 | 93 | 85 | 8 | 66 | 31 | 81 | 88 | 24 |
守姫型 | 93 | 74 | 7 | 77 | 32 | 81 | 88 | 24 |
匠姫型 | 93 | 78 | 8 | 70 | 29 | 85 | 92 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
氷槍神の闘護 | 自軍氷・光属性ユニットのHP・物攻・魔攻・命中が35%上昇する |
スキル | |||
---|---|---|---|
氷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
雷属性攻撃 風属性から受けるダメージが1.3倍。 氷属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
打ち払い・剣 | 最大Lv15 | 習得 | ☆4/Lv10 |
相手が剣を装備している場合、命中・回避が大きく上がる | |||
スノウカーテン | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
反撃できないときに確率発動。受けるダメージを30%減少する | |||
キャンドルライト | 最大Lv1 | 習得 | ☆5/Lv30 |
周囲3マス以内の敵軍光属性ユニットの命中・回避が30%減少する | |||
トゥインクルリボン | 最大Lv15 | 習得 | ☆6/Lv70 |
敵ユニットが光属性の場合、物防・魔防・命中が上昇する | |||
ヴァイトキャンドル | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。250%の威力で必中攻撃。与えたダメージに応じてHPを回復 | |||
ホーリーキャンドル | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
自軍全氷・光属性ユニットの命中が10%上昇 |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・ロンギヌス(クリスマスver.)(No.415)☆5を入手する |
Episode2 | ・ロンギヌス(クリスマスver.)(No.415)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・ロンギヌス(クリスマスver.)(No.415)☆6を入手する ・スキル『ヴァイトキャンドル』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ロンギヌス(クリスマスver.):☆4 ソルジャー ┗ロンギヌス(クリスマスver.):☆5 ブレイブランサー ┗ロンギヌス(クリスマスver.):☆6 槍神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | - | 体重 | - |
スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
誕生日 | - | 星座 | - |
血液型 | - | 出身地 | - |
好きなもの | - | 趣味 | - |
CV | - | イラスト | - |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.