マサムネ(ブラックキラーズ):☆6 剣神
マサムネ(ブラックキラーズ):☆6 剣神
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 391 | ジョブ | 剣神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 45 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 炎 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
33 | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 146 | 100 | 22 | 63 | 48 | 110 | 114 | 50 |
命姫型 | 170 | 94 | 16 | 66 | 51 | 101 | 105 | 50 |
攻姫型 | 146 | 115 | 16 | 54 | 45 | 112 | 116 | 50 |
守姫型 | 145 | 89 | 15 | 73 | 58 | 110 | 110 | 50 |
匠姫型 | 140 | 100 | 22 | 57 | 42 | 121 | 124 | 50 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 104 | 81 | 13 | 54 | 41 | 90 | 95 | 15 |
命姫型 | 114 | 81 | 13 | 54 | 41 | 85 | 90 | 15 |
攻姫型 | 104 | 89 | 13 | 48 | 41 | 90 | 95 | 15 |
守姫型 | 104 | 76 | 12 | 56 | 43 | 90 | 95 | 15 |
匠姫型 | 104 | 81 | 13 | 51 | 38 | 94 | 99 | 15 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
黒炎の爆轟 | 自軍炎属性ユニットのHPが70%上昇し、物攻・命中が30%上昇する。 |
スキル | |||
---|---|---|---|
炎属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
炎属性攻撃 氷属性から受けるダメージが1.3倍 風属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
粛清の黒 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
デュエル後、自身が受けた20%分のダメージを敵に与える | |||
生者必滅 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
自身の必殺が上昇し、さらに自身のデュエルスキル発動率が上昇する | |||
暗澹たる衝動 | 最大Lv5 | 習得 | ☆5/Lv30 |
自身および、周囲3マス以内の自軍ユニットの必殺を、2ターンの間+30する。 | |||
深遠の黒印 | 最大Lv20 | 習得 | ☆6/Lv30 |
自身のHPを大きく上昇し、さらに運が上昇する | |||
黒式・一紅閃 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。3倍のダメージを与え、確率で1ターンの間行動を封じる | |||
黒式・石砕ノ陣 | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
自軍全ユニットの命中率の下限を35%にし、さらに技を+5%上昇する |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・マサムネ(ブラックキラーズ)(No.391)☆5を入手する |
Episode2 | ・マサムネ(ブラックキラーズ)(No.391)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・マサムネ(ブラックキラーズ)(No.391)6を入手する ・スキル『黒式・一紅閃』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | マサムネ(ブラックキラーズ):☆4 ブレイド ┗マサムネ(ブラックキラーズ):☆5 ソードマスター ┗マサムネ(ブラックキラーズ):☆6 剣神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | - | 体重 | - |
スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
誕生日 | - | 星座 | - |
血液型 | - | 出身地 | - |
好きなもの | - | 趣味 | - |
CV | - | イラスト | - |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.