アルテミス(ブラックキラーズ):☆6 弓神
アルテミス(ブラックキラーズ):☆6 弓神
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 392 | ジョブ | 弓神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 45 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 弓/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 風 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
32 | 11 | 0 | 7 | 6 | 12 | 14 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 148 | 90 | 22 | 76 | 53 | 108 | 105 | 50 |
命姫型 | 172 | 84 | 16 | 79 | 56 | 99 | 96 | 50 |
攻姫型 | 148 | 104 | 16 | 66 | 50 | 110 | 107 | 50 |
守姫型 | 147 | 80 | 15 | 87 | 63 | 108 | 101 | 50 |
匠姫型 | 142 | 90 | 22 | 69 | 47 | 119 | 115 | 50 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 107 | 70 | 13 | 63 | 41 | 89 | 84 | 15 |
命姫型 | 117 | 70 | 13 | 63 | 41 | 84 | 79 | 15 |
攻姫型 | 107 | 77 | 13 | 56 | 41 | 89 | 84 | 15 |
守姫型 | 107 | 66 | 12 | 66 | 43 | 89 | 84 | 15 |
匠姫型 | 107 | 70 | 13 | 59 | 38 | 93 | 88 | 15 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。
リーダースキル | |
---|---|
黒風の嵐轟 | 自軍風属性ユニットのHPが70%上昇し、物攻・命中が30%上昇する。 |
スキル | |||
---|---|---|---|
風属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
風属性攻撃 炎属性から受けるダメージが1.3倍 雷属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
粛清の黒 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
デュエル後、自身が受けた20%分のダメージを敵に与える | |||
拒絶の堅殻 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
反撃できないときに確率発動。受けたダメージを30%減少する 発動率:技×0.6+スキルレベル% | |||
暗澹たる衝動 | 最大Lv5 | 習得 | ☆5/Lv30 |
自身および、周囲3マス以内の自軍ユニットの必殺を、2ターンの間+30する。 | |||
深遠の黒印 | 最大Lv20 | 習得 | ☆6/Lv30 |
自身のHPを大きく上昇し、さらに運が上昇する | |||
黒式・蒼月嵐 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。3倍のダメージを与え、確率で1ターンの間行動を封じる | |||
黒式・月輝 | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
自軍全ユニットの命中率の下限を35%にし、さらに守を+5%上昇する |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・アルテミス(ブラックキラーズ)(No.392)☆5を入手する |
Episode2 | ・アルテミス(ブラックキラーズ)(No.392)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・アルテミス(ブラックキラーズ)(No.392)6を入手する ・スキル『黒式・蒼月嵐』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | アルテミス(ブラックキラーズ):☆4 アーチャー ┗アルテミス(ブラックキラーズ):☆5 イェーガー ┗アルテミス(ブラックキラーズ):☆6 弓神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | - | 体重 | - |
スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
誕生日 | - | 星座 | - |
血液型 | - | 出身地 | - |
好きなもの | - | 趣味 | - |
CV | - | イラスト | - |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.