レーヴァテイン(水着ver.):☆6 剣皇
レーヴァテイン(水着ver.):☆6 剣皇

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 204 | ジョブ | 剣皇 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 雷 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 29 | 12 | 0 | 5 | 1 | 12 | 10 | 3 |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 125 | 88 | 30 | 68 | 38 | 97 | 91 | 64 |
| 命姫型 | 147 | 82 | 24 | 71 | 41 | 89 | 83 | 64 |
| 攻姫型 | 125 | 101 | 24 | 59 | 35 | 99 | 93 | 64 |
| 守姫型 | 124 | 78 | 22 | 78 | 47 | 97 | 87 | 64 |
| 匠姫型 | 119 | 88 | 30 | 62 | 33 | 107 | 100 | 64 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 87 | 67 | 21 | 57 | 31 | 78 | 74 | 29 |
| 命姫型 | 95 | 67 | 21 | 57 | 31 | 74 | 70 | 29 |
| 攻姫型 | 87 | 73 | 21 | 51 | 31 | 78 | 74 | 29 |
| 守姫型 | 87 | 63 | 19 | 59 | 32 | 78 | 74 | 29 |
| 匠姫型 | 87 | 67 | 21 | 54 | 29 | 29 | 81 | 77 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| リーダースキル | |
|---|---|
| 雷剣神の極風 | 自軍雷属性ユニットのHPが70%上昇し、必殺が20%上昇する。 |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 雷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 雷属性攻撃 風属性から受けるダメージが1.3倍 氷属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
| 急襲 | 最大Lv10 | 習得 | ☆3/Lv10 |
| 自身のHPが一定値以下だった場合、敵から攻撃された時先制攻撃になる | |||
| 必殺UP | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| 自身の必殺率が少し上がる | |||
| 斧の呼吸 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 相手が斧を装備している場合、命中・回避が上がる | |||
| だって夏だし | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時、一定確率で通常の1.3倍のダメージを与え、与えたダメージの30%を回復。 | |||
| とびっきりの夏だし | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 周囲5マス以内の自軍雷属性ユニットの力を5ターンの間5%上昇する | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・レーヴァテイン(水着ver.)No.204)☆5を入手する |
| Episode2 | ・レーヴァテイン(水着ver.)(No.204)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・レーヴァテイン(水着ver.)(No.204)☆6を入手する ・スキル『だって夏だし』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | レーヴァテイン :☆3 ブレイド ┗レーヴァテイン :☆4 ソードマスター ┗レーヴァテイン :☆5 剣聖 ┗レーヴァテイン(水着ver.):☆6 剣皇 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 164 | 体重 | 45 |
| スリーサイズ | B:85 W:57 H:83 | ||
| 誕生日 | 09月09日 | 星座 | おとめ座 |
| 血液型 | B | 出身地 | ムスペルヘイム |
| 好きなもの | 無理難題で右往左往する人を眺める | 趣味 | お昼寝 |
| CV | ゆかな | イラスト | だーくろ |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

