フライクーゲル(ブラックキラーズ):☆6 銃神
フライクーゲル(ブラックキラーズ):☆6 銃神
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 404 | ジョブ | 銃神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 45 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 銃/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 雷 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
29 | 0 | 13 | 3 | 13 | 13 | 11 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 130 | 22 | 110 | 55 | 80 | 103 | 104 | 50 |
命姫型 | 153 | 16 | 104 | 58 | 83 | 94 | 95 | 50 |
魔姫型 | 130 | 30 | 125 | 52 | 70 | 105 | 106 | 50 |
守姫型 | 129 | 15 | 99 | 65 | 91 | 103 | 100 | 50 |
匠姫型 | 124 | 22 | 110 | 49 | 73 | 114 | 114 | 50 |
※『進化ボーナスを含まない』ステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 92 | 13 | 88 | 46 | 61 | 83 | 86 | 15 |
命姫型 | 101 | 13 | 88 | 46 | 61 | 78 | 81 | 15 |
魔姫型 | 92 | 14 | 96 | 46 | 54 | 83 | 86 | 15 |
守姫型 | 92 | 12 | 83 | 48 | 64 | 83 | 86 | 15 |
匠姫型 | 92 | 13 | 88 | 43 | 57 | 87 | 90 | 15 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
黒雷の閃轟 | 自軍雷属性ユニットのHPが70%上昇し、魔攻・命中が30%上昇する |
スキル | |||
---|---|---|---|
雷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
雷属性攻撃 風属性から受けるダメージが1.3倍。 氷属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
粛清の黒 | 最大Lv1 | 習得 | ☆4/Lv10 |
デュエル後、自身が受けた20%分のダメージを敵に与える。 | |||
傲慢なる狙撃手 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
自身の命中が上昇し、さらにデュエルスキル発動率が上昇する | |||
暗澹たる衝動 | 最大Lv5 | 習得 | ☆5/Lv30 |
自身および、周囲3マス以内の自軍ユニットの必殺を、2ターンの間+30する。 | |||
深遠の黒印 | 最大Lv20 | 習得 | ☆6/Lv70 |
自身のHPを大きく上昇し、さらに運が上昇する。 | |||
黒式・雷閃輝 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。3倍ダメージを与え、確率で1ターンの間移動を封じる。 | |||
黒式・雷閃煌 | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
自軍全ユニットの命中率の下限を35%にし、さらに魔を10%上昇する。 |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・フライクーゲル(ブラックキラーズ)(No.404)☆5を入手する |
Episode2 | ・フライクーゲル(ブラックキラーズ)(No.404)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・フライクーゲル(ブラックキラーズ)(No.404)☆6を入手する ・スキル『黒式・雷閃輝』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | フライクーゲル(ブラックキラーズ):☆4 バレットマージ ┗フライクーゲル(ブラックキラーズ):☆5 バレットセイジ ┗フライクーゲル(ブラックキラーズ):☆6 銃神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | - | 体重 | - |
スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
誕生日 | - | 星座 | - |
血液型 | - | 出身地 | - |
好きなもの | - | 趣味 | - |
CV | - | イラスト | - |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.