シストルム:☆6 杖神
シストルム ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 336 | ジョブ | 杖神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 杖/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 雷 | 兵種 | - |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 守姫型 | 99 | 9 | 51 | 76 | 108 | 79 | 59 | 35 |
| 匠姫型 | 96 | 29 | 72 | 47 | 57 | 95 | 89 | 28 |
※武器無しのステータス上限です。参考程度にどうぞ。
赤字=上限っぽい? 黒字=まだまだ上がるよ!
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 26 | 0 | 15 | 7 | 15 | 11 | 11 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 82 | 21 | 57 | 47 | 67 | 64 | 59 | 25 |
| 命姫型 | 90 | 21 | 57 | 47 | 67 | 60 | 56 | 25 |
| 魔姫型 | 82 | 21 | 62 | 47 | 60 | 64 | 59 | 25 |
| 守姫型 | 82 | 19 | 54 | 49 | 70 | 64 | 59 | 25 |
| 匠姫型 | 82 | 21 | 57 | 44 | 63 | 67 | 61 | 25 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| 統合上昇値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| 雷神の寵愛 | 自軍雷属性ユニットのHPが50%上昇し、命中・回避・必殺回避が20%上昇する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 雷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 雷属性攻撃。 風属性から受けるダメージが1.3倍。 氷属性から受けるダメージが0.8倍。 | |||
| 魔防強化 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自身の魔法防御力が少し上がる | |||
| 浄毒の心得 | 最大Lv5 | 習得 | 星4/Lv20 |
| 周囲3マス以内の指定した味方ユニットの毒を治療する | |||
| 快復 | 最大Lv10 | 習得 | 星5/Lv30 |
| 自軍フェーズ開始時、自身のHPを少し回復する | |||
| ティアーキャット | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 先制時に発動。敵ユニットが氷属性の場合、命中・回避が上昇する | |||
| キャッツリターン | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 周囲5マスの自軍雷属性ユニットの速を、5ターンの間5%上昇する | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・シストルム(No.336)☆5を入手する |
| Episode2 | ・シストルム(No.336)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・シストルム(No.336)☆6を入手する ・スキル『ティアーキャット』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | シストルム:☆4 プリースト ┗シストルム:☆5 ビショップ ┗シストルム:☆6 杖神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 155 | 体重 | 45 |
| スリーサイズ | B:80 W:59 H:85 | ||
| 誕生日 | 6月15日 | 星座 | ふたご座 |
| 血液型 | AB | 出身地 | エジプト |
| 好きなもの | 猫、ミイラ | 趣味 | 狭いところで寝ること |
| CV | 井澤詩織 | イラスト | はねこと |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

