アスカロン(ウェディングVer.):☆6 剣神
アスカロン(ウェディングVer.) ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 362 | ジョブ | 剣神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 40 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 光 | 兵種 | - |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 138 | 99 | 22 | 64 | 42 | 110 | 103 | 50 |
| 命姫型 | 161 | 93 | 16 | 67 | 45 | 101 | 94 | 50 |
| 攻姫型 | 138 | 114 | 16 | 55 | 39 | 112 | 105 | 50 |
| 守姫型 | 137 | 89 | 15 | 74 | 51 | 110 | 99 | 50 |
| 匠姫型 | 132 | 99 | 22 | 58 | 37 | 121 | 113 | 50 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 33 | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 96 | 80 | 13 | 55 | 35 | 90 | 84 | 15 |
| 命姫型 | 105 | 80 | 13 | 55 | 35 | 85 | 79 | 15 |
| 攻姫型 | 96 | 88 | 13 | 49 | 35 | 90 | 84 | 15 |
| 守姫型 | 96 | 76 | 12 | 57 | 36 | 90 | 84 | 15 |
| 匠姫型 | 96 | 80 | 13 | 52 | 33 | 94 | 88 | 15 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| 統合上昇値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| 光剣神の寵愛 | 自軍光属性ユニットのHPが50%上昇し、命中・回避が30%上昇する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 光属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 光属性攻撃。闇属性に与えるダメージが1.3倍。闇属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
| 命中UP | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自身の命中率が少し上がる | |||
| 運UP | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
| 自身の運が少し上がる | |||
| 畏怖 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5/Lv30 |
| 周囲3マスの敵軍ユニットの命中・回避が減少する | |||
| ブレイブハピネス | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。0.4倍ダメージの7連続攻撃を繰り出す | |||
| エターナルハピネス | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 周囲5マス以内の光属性ユニットの技を5ターンの間5%上昇 | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・アスカロン(No.362)☆5を入手する |
| Episode2 | ・アスカロン(No.362)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・アスカロン(No.362)☆6を入手する ・Episode2をクリアする ・スキル『ブレイブハピネス』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | アスカロン(ウェディングVer.):☆4 ブレイド ┗アスカロン(ウェディングVer.):☆5ソードマスター ┗アスカロン(ウェディングVer.):☆6 剣神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 158 | 体重 | 45 |
| スリーサイズ | B:82 W:56 H:80 | ||
| 誕生日 | 4月23日 | 星座 | おうし座 |
| 血液型 | A | 出身地 | イングランド |
| 好きなもの | オレンジ | 趣味 | ヨーグルト作り |
| CV | 戸田めぐみ | イラスト | だーくろ |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

