アロンダイト(制服ver.):☆5 ソードマスター
アロンダイト(制服ver.) ☆5

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 372 | ジョブ | ソードマスター |
| レア | ★★★★★ | コスト | 20 |
| Lv | 60(80) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 風 | 兵種 | - |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | ||||||||
| 命姫型 | 123 | |||||||
| 攻姫型 | 85 | |||||||
| 守姫型 | 71 | 33 | ||||||
| 匠姫型 | 89 | 80 | 47 | |||||
※武器無しのステータス上限です。参考程度にどうぞ。
赤字=上限っぽい? 黒字=まだまだ上がるよ!
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 23 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 72 | 51 | 12 | 47 | 17 | 60 | 51 | 12 |
| 命姫型 | 79 | 51 | 12 | 47 | 17 | 57 | 48 | 12 |
| 攻姫型 | 72 | 56 | 12 | 42 | 17 | 60 | 51 | 12 |
| 守姫型 | 72 | 48 | 11 | 49 | 17 | 60 | 51 | 12 |
| 匠姫型 | 72 | 51 | 12 | 44 | 16 | 63 | 53 | 12 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| 統合上昇値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| ちょ、ちょっと待ちなさい! | 自軍風属性ユニットのHPが30%上昇する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 風属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 風属性攻撃。 火属性から受けるダメージが1.3倍。 雷属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
| 回避UP | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自身の回避率が少し上がる | |||
| 力の心得 | 最大Lv11 | 習得 | ☆4Lv20 |
| 自身の力が、3ターンの間+15% | |||
| 剛力の心得 | 最大Lv5 | 習得 | 『力の心得』 Lv11 |
| 自身の力が、3ターンの間+25% | |||
| 自己治癒 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5Lv30 |
| 自軍ターン開始時、周囲3マスに味方ユニットが居ない場合、自身のHPを22%回復する。スキルレベルが上がる度に効果は2%ずつ増加。 | |||
| リトルブレイブ | 最大Lv5 | 習得 | EP2クリア |
| 周囲3マス以内の味方ユニットに、3ターンの間スキル「斧の呼吸」を付与する。 | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・アロンダイト制服ver.(No.372)☆5を入手する |
| Episode2 | ・アロンダイト制服ver.(No.372)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | アロンダイト(制服ver.):☆4 ブレイド ┗アロンダイト(制服ver.):☆5 ソードマスター ┗アロンダイト(制服ver.):☆6 剣神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 156 | 体重 | 44 |
| スリーサイズ | B:83 W:57 H:83 | ||
| 誕生日 | 11月12日 | 星座 | さそり座 |
| 血液型 | A | 出身地 | ブリテン |
| 好きなもの | 水浴び | 趣味 | ダイエット |
| CV | 植田佳奈 | イラスト | |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

