梓弓:☆6 不死鳥弓神
梓弓 ☆6
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 341 | ジョブ | 不死鳥弓神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 40 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 弓/盾 | 移動 | 飛行(7) |
属性 | 風 | 兵種 | 飛空 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 127 | 92 | 22 | 60 | 80 | 112 | 95 | 59 |
命姫型 | 149 | 86 | 16 | 63 | 83 | 103 | 87 | 59 |
攻姫型 | 127 | 106 | 16 | 52 | 77 | 114 | 97 | 59 |
守姫型 | 126 | 82 | 15 | 70 | 91 | 112 | 91 | 59 |
匠姫型 | 121 | 92 | 22 | 54 | 73 | 123 | 104 | 59 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
34 | 13 | 0 | 5 | 10 | 11 | 9 | 3 |
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 84 | 70 | 13 | 49 | 64 | 94 | 79 | 24 |
命姫型 | 92 | 70 | 13 | 49 | 64 | 89 | 75 | 24 |
攻姫型 | 84 | 77 | 13 | 44 | 64 | 94 | 79 | 24 |
守姫型 | 84 | 66 | 12 | 51 | 67 | 94 | 79 | 24 |
匠姫型 | 84 | 70 | 13 | 46 | 60 | 98 | 82 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
統合上昇値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
リーダースキル | |
---|---|
弓騎神の緑風 | 自軍風属性ユニットのHPが100%上昇し、運が20%上昇する |
スキル | |||
---|---|---|---|
風属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
風属性攻撃。 火属性から受けるダメージが1.3倍。 雷属性から受けるダメージが0.8倍。 | |||
自己治癒・小 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
自軍フェーズ開始時、周囲3マスに味方ユニットがいない場合、HPを僅かに回復する | |||
俊速の心得 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
自身の速が、3ターンの間+2 | |||
天の支配 | 最大Lv1 | 習得 | ☆5/Lv30 |
相手が飛行属性・竜属性の場合、命中・回避が上昇する | |||
咲き誇る春陽の弓 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
反撃できない時に確率発動。受けるダメージを半減する | |||
- | 最大Lv | 習得 | EP3クリア |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・梓弓(No.341)☆5を入手する |
Episode2 | ・梓弓(No.341)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・梓弓(No.341)☆6を入手する ・Episode2をクリアする ・スキル『咲き誇る春陽の弓』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ☆4 ┗梓弓☆5 フェニックスイェーガー ┗梓弓:☆6 不死鳥弓神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | 151 | 体重 | 42 |
スリーサイズ | B:80 W:56 H:80 | ||
誕生日 | 3月20日 | 星座 | うお座 |
血液型 | O | 出身地 | 甲斐国 |
好きなもの | 占い | 趣味 | 風水 |
CV | 茅野愛衣 | イラスト | 鳥梅つくね |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.