ミョルニル(ハロウィンVer.):☆6 斧皇
ミョルニル(ハロウィンVer.):☆6 斧皇
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 264 | ジョブ | 斧皇 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 斧/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 雷 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
32 | 13 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 130 | 97 | 22 | 68 | 38 | 96 | 99 | 59 |
命姫型 | 152 | 91 | 16 | 71 | 41 | 87 | 90 | 59 |
攻姫型 | 130 | 111 | 16 | 59 | 35 | 98 | 101 | 59 |
守姫型 | 129 | 87 | 15 | 78 | 47 | 96 | 95 | 59 |
匠姫型 | 124 | 97 | 22 | 62 | 33 | 107 | 109 | 59 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 89 | 75 | 13 | 57 | 31 | 81 | 82 | 24 |
命姫型 | 97 | 75 | 13 | 57 | 31 | 76 | 77 | 24 |
攻姫型 | 89 | 82 | 13 | 51 | 31 | 81 | 82 | 24 |
守姫型 | 89 | 71 | 12 | 59 | 32 | 81 | 82 | 24 |
匠姫型 | 89 | 75 | 13 | 54 | 29 | 85 | 86 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
雷斧神の戦眼 | 自軍雷属性ユニットのHPが70%上昇し、命中が20%上昇する |
スキル | |||
---|---|---|---|
雷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
雷属性攻撃 風属性から受けるダメージが1.3倍 氷属性から受けるダメージが0.8倍に減少。 | |||
物攻強化 | 最大Lv10 | 習得 | ☆3/Lv10 |
自身の物理攻撃力が2上がる。スキルレベルが上がる度に効果は1増加する。 | |||
見切り | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
3ターンの間、自身に対しての攻撃でクリティカルが発生しなくなる。スキルLvが上がるたびに使用回数が1回ずつ増加。 | |||
槍の呼吸 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5/Lv30 |
相手が槍を装備している場合、命中と回避が32上がる。 | |||
はろうぃ~ん・まいんど | 最大Lv15 | 習得 | ☆6/Lv30 |
敵ユニットが光属性の場合、物攻・魔攻・命中が上昇する。 | |||
エレキテルラブ | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
通常攻撃の50%の威力で5回連続で攻撃する。 | |||
エレキテルダスト | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
周囲5マス以内の自軍雷属性ユニットの守を5%上昇する |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・ミョルニル(ハロウィンVer.)(No.264)☆5を入手する |
Episode2 | ・ミョルニル(ハロウィンVer.)(No.264)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・ミョルニル(ハロウィンVer.)(No.264)☆6を入手する ・スキル『エレキテル・ラブ』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ミョルニル:☆3 ファイター ┗ミョルニル:☆4 ウォーリアー ┗ミョルニル:☆5 ベルセルク ┗ミョルニル(ハロウィンVer.):☆6 斧皇 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | - | 体重 | - |
スリーサイズ | B:- W:- H:- | ||
誕生日 | - | 星座 | - |
血液型 | - | 出身地 | - |
好きなもの | - | 趣味 | - |
CV | - | イラスト | - |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.