アスカロン:☆6 剣神
アスカロン ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 301 | ジョブ | 剣神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 剣/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 光 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 37 | 12 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 3 |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 131 | 88 | 35 | 60 | 45 | 100 | 100 | 59 |
| 命姫型 | 153 | 82 | 29 | 63 | 48 | 92 | 92 | 59 |
| 攻姫型 | 131 | 101 | 29 | 52 | 42 | 102 | 102 | 59 |
| 守姫型 | 130 | 78 | 27 | 70 | 54 | 100 | 96 | 59 |
| 匠姫型 | 125 | 88 | 35 | 54 | 40 | 110 | 109 | 59 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 85 | 67 | 21 | 49 | 35 | 75 | 77 | 24 |
| 命姫型 | 93 | 67 | 21 | 49 | 35 | 71 | 73 | 24 |
| 攻姫型 | 85 | 73 | 21 | 44 | 35 | 75 | 77 | 24 |
| 守姫型 | 85 | 63 | 19 | 51 | 36 | 75 | 77 | 24 |
| 匠姫型 | 85 | 67 | 21 | 46 | 33 | 78 | 80 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| リーダースキル | |||
|---|---|---|---|
| 光軍の号令 | 習得 | 初期orEP5クリア | |
| 自軍光属性ユニット物攻・魔攻・回避を+20する | |||
| 光剣神の方陣 | 習得 | EP4クリア | |
| 自軍の光属性ユニットのHPが50%上昇し、命中・回避が20%上昇する。 | |||
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 光属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 光属性攻撃。 闇属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
| 回避UP | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自身の回避率が少し上がる | |||
| 決心の号令 | 最大Lv5 | 習得 | ☆4Lv20 |
| 自身および周囲3マスの味方ユニットのスキル発動率が、3ターンの間上昇する | |||
| カリスマ | 最大Lv10 | 習得 | ☆5Lv30 |
| 周囲3マスの自軍ユニットの命中・回避が上昇する | |||
| ブレイヴハート | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃時に確率発動。5連続ダメージを放つ | |||
| ブレイヴトゥキル | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 攻撃時に確率発動。5連続ダメージを放つ (ブレイヴハートが進化) | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・アスカロン(No.301)☆5を入手する |
| Episode2 | ・アスカロン(No.301)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・アスカロン(No.301)☆6を入手する ・スキル『ブレイヴハート』のレベルを10にする |
| Episode4 | ・アスカロン(No.301)☆6を入手する ・Episode3をクリアする。 |
| Episode5 | ・アスカロン(No.301)☆6を入手する ・Episode4をクリアする。 |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | アスカロン:☆4 ブレイド ┗アスカロン:☆5 剣聖 ┗アスカロン:☆6 剣神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 158 | 体重 | 45 |
| スリーサイズ | B:82 W:56 H:80 | ||
| 誕生日 | 4月23日 | 星座 | おうし座 |
| 血液型 | A | 出身地 | イングランド |
| 好きなもの | オレンジ | 趣味 | ヨーグルト作り |
| CV | - | イラスト | - |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

