プタハ:☆6 杖神
プタハ ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 339 | ジョブ | 杖神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 杖/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 闇 | 兵種 | - |
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 29 | 0 | 13 | 6 | 15 | 11 | 11 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 | HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 王姫型 | 85 | 21 | 59 | 48 | 66 | 58 | 61 | 25 |
| 命姫型 | 93 | 21 | 59 | 48 | 66 | 55 | 57 | 25 |
| 魔姫型 | 85 | 21 | 64 | 48 | 59 | 58 | 61 | 25 |
| 守姫型 | 85 | 19 | 56 | 50 | 69 | 58 | 61 | 25 |
| 匠姫型 | 85 | 21 | 59 | 45 | 62 | 60 | 64 | 25 |
※成長値は姫転生画面の左数値から右数値を引いて姫強化分を足した値です。赤星が付くと成長値の上限になります。情報お待ちしてます。
| リーダースキル | |
|---|---|
| 杖神の緑陰 | 自軍闇属性ユニットのHPが100%上昇し、さらに毎ターンHPを少し回復する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性 | 習得 | 初期 | |
| 闇属性攻撃。光属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
| 魔防強化 | 最大Lv:10 | 習得 | 初期 |
| 自身の魔法防御力が少し上がる | |||
| 堅守の心得 | 最大Lv:5 | 習得 | ☆4Lv.20 |
| 自身の守が、3ターンの間+15 | |||
| 快復 | 最大Lv:10 | 習得 | ☆5Lv.30 |
| 自軍フェーズ開始時、自身のHPを少し回復する | |||
| 母なる抱擁 | 最大Lv:5 | 習得 | クエストEP2 |
| 自身を含む周囲3マスの味方に、闇属性の敵ユニットと対峙した際に守・精があがる効果を付与する | |||
| 母なる慈しみ | 最大Lv:1 | 習得 | クエストEP3 |
| 周囲5マス以内の自軍闇属性ユニットの精を、5ターンの間5%上昇する | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・プタハ(No.339)☆5を入手する |
| Episode2 | ・プタハ(No.339)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・プタハ(No.339)☆6を入手する ・スキル『母なる抱擁』のレベルを5にする。 |
| 魔弾 | |||
|---|---|---|---|
| ドレイン | 習得 | ||
| 下級の吸収魔弾。自分のHP消費が無い。与えたダメージに応じて自分のHPを回復する | |||
| ソウルドレイン | 習得 | ||
| 中級の吸収魔弾。威力が上がっているが自身のHPを消費するため、回避されるとデメリットが大きい | |||
| ソールイーター | 習得 | ||
| 上級の吸収魔弾。ソウルドレイン以上の威力で相手の生命力を奪う | |||
| キュア | 習得 | ||
| 回復の下級魔弾。隣接する味方のHPを少し回復する | |||
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | プタハ:☆4 プリースト ┗プタハ:☆5 ビショップ ┗プタハ:☆6 杖神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 159 | 体重 | 55 |
| スリーサイズ | B:98 W:62 H:89 | ||
| 誕生日 | 5月20日 | 星座 | おうし座 |
| 血液型 | B | 出身地 | メンフィス |
| 好きなもの | 安定 | 趣味 | 子守 |
| CV | 巽結衣子 | イラスト | cafca |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

