デュランダル:☆6 不死鳥騎神
デュランダル ☆6 不死鳥騎神
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 012 | ジョブ | 不死鳥騎神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 剣/盾 | 移動 | 飛行(7) |
属性 | 氷 | 兵種 | 飛空/竜騎兵 |
初期ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
34 | 13 | 0 | 5 | 10 | 11 | 9 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 127 | 89 | 34 | 55 | 64 | 104 | 84 | 60 |
命姫型 | 149 | 83 | 28 | 58 | 67 | 95 | 76 | 60 |
攻姫型 | 127 | 102 | 28 | 47 | 61 | 106 | 86 | 60 |
守姫型 | 126 | 79 | 26 | 65 | 74 | 104 | 80 | 60 |
匠姫型 | 121 | 89 | 34 | 49 | 58 | 115 | 93 | 60 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 84 | 67 | 25 | 44 | 48 | 86 | 68 | 25 |
命姫型 | 92 | 67 | 25 | 44 | 48 | 81 | 64 | 25 |
攻姫型 | 84 | 73 | 25 | 39 | 48 | 86 | 68 | 25 |
守姫型 | 84 | 63 | 23 | 46 | 50 | 86 | 68 | 25 |
匠姫型 | 84 | 67 | 25 | 41 | 45 | 90 | 71 | 25 |
※成長値は姫転生画面の左数値から右数値を引いて姫強化分を足した値です。赤星が付くと成長値の上限になります。情報お待ちしてます。
リーダースキル | |
---|---|
剣速の導き | 自軍剣ユニットの物攻を1.5倍にし、飛行ユニットの速を+10する |
スキル | |||
---|---|---|---|
氷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
氷属性攻撃 雷属性から受けるダメージが1.3倍。 炎属性から受けるダメージが0.8倍 | |||
自己治癒 | 最大Lv:10 | 習得 | Lv.1 |
自軍フェーズ開始時、周囲3マスに味方ユニットがいない場合、HPを少し回復する | |||
回避UP | 最大Lv:10 | 習得 | ☆4Lv20 |
自身の回避率が少し上がる | |||
俊速の心得 | 最大Lv:11 | 習得 | ☆5Lv30 |
自身の速が、3ターンの間+10% | |||
淑女の嗜み♪ | 最大Lv:5 | 習得 | EP2クリア |
自身および周囲3マスの味方ユニットの速が、3ターンの間+5 | |||
不滅の淑女♪ | 最大Lv:1 | 習得 | EP3クリア |
自身および周囲3マスの味方ユニットの速が、2ターンの間+15 |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・デュランダル(No.012)☆5を入手する |
Episode2 | ・デュランダル(No.012)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・デュランダル(No.012)☆6を入手する ・・スキル『淑女の嗜み♪』のレベルを5にする |
進化 | |
---|---|
★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | デュランダル:☆3 ウイングナイト ┗デュランダル:☆4 ウイングナイト ┗デュランダル:☆5 フェニックスナイト ┗デュランダル:☆6 不死鳥騎神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | 146 | 体重 | 42 |
スリーサイズ | B:79 W:57 H:79 | ||
誕生日 | 11月07日 | 星座 | さそり座 |
血液型 | A | 出身地 | 天界 |
好きなもの | 褒められること | 趣味 | 空を眺める |
CV | ゆかな | イラスト | こめこ |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.