STAGE8 モスリル樹海8K
STAGE8 モスリル樹海8K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
16 | |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
レンタルユニットを含め★4以下のユニットのみでステージクリア | マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.43 | 398 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.42 | 396 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.44 | 402 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.41 | 391 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.45 | 407 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.42 | 396 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.45 | 405 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.44 | 402 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.47 | 415 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.46 | 413 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.46 | 414 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.46 | 359 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.47 | 362 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.44 | 405 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.46 | 359 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.43 | 398 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.44 | 402 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.45 | 407 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.55 | 458 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.45 | 409 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 344 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 339 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 335 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.40 | 330 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 335 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.46 | 370 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.43 | 398 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.42 | 392 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.44 | 402 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.45 | 407 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |