STAGE2 レードル山2
STAGE2 レードル山2
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
12 | 5840 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
2071 | 230 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.44 | 277 | 妖精弓スフィアボウ | 2-3 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.47 | 285 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.46 | 279 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.56 | 328 | 妖精弓スフィアボウ | 2-3 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.44 | 271 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.42 | 266 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.43 | 268 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.43 | 268 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.46 | 279 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | 264 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.44 | 272 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.45 | 277 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.43 | 268 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.45 | 275 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.46 | 283 | 妖精弓スフィアボウ | 2-3 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.47 | 287 | 妖精弓スフィアボウ | 2-3 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 260 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.46 | 277 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.44 | 265 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.46 | 270 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | 261 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.45 | 274 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 268 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.47 | 276 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.44 | 270 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.43 | 266 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - |