天沼矛:☆6 槍神
天沼矛 ☆6
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 344 | ジョブ | 槍神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 槍/盾 | 移動 | 徒歩() |
属性 | 氷 | 兵種 | - |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 136 | 96 | 22 | 92 | 37 | 94 | 99 | 59 |
命姫型 | 159 | 90 | 16 | 95 | 40 | 86 | 91 | 59 |
攻姫型 | 136 | 110 | 16 | 81 | 34 | 96 | 101 | 59 |
守姫型 | 135 | 86 | 15 | 103 | 46 | 94 | 95 | 59 |
匠姫型 | 130 | 96 | 22 | 85 | 32 | 104 | 108 | 59 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
- ▼参考ステータス上限
ステータス上限 HP 力 魔 守 精 速 技 運 守姫型 119 95 11 111 49 94 95 56 ※武器無しのステータス上限です。参考程度にどうぞ。
赤字=上限っぽい? 黒字=まだまだ上がるよ!
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
32 | 13 | 0 | 8 | 3 | 13 | 13 | 3 |
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 95 | 74 | 13 | 78 | 28 | 74 | 79 | 24 |
命姫型 | 104 | 74 | 13 | 78 | 28 | 70 | 75 | 24 |
攻姫型 | 95 | 81 | 13 | 70 | 28 | 74 | 79 | 24 |
守姫型 | 95 | 70 | 12 | 81 | 29 | 74 | 79 | 24 |
匠姫型 | 95 | 74 | 13 | 74 | 26 | 77 | 82 | 24 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
氷槍神の覇風 | 自軍氷属性ユニットのHPを50%上昇し、命中・回避・必殺回避が20%上昇する |
スキル | |||
---|---|---|---|
氷属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
氷属性攻撃。 雷属性から受けるダメージが1.3倍。 火属性から受けるダメージが0.8倍。 | |||
剣の呼吸 | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
相手が剣を装備している場合、命中・回避が上がる | |||
守備の心得 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
自身の守が、3ターンの間+2 | |||
妙技の鼓動 | 最大Lv5 | 習得 | ☆5/Lv30 |
自身および周囲3マスの味方ユニットの技が、3ターンの間+25% | |||
平穏安息の一服 | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。必中し、ダメージに応じてHPを回復する | |||
- | 最大Lv- | 習得 | EP3クリア |
- |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・天沼矛(No.344)☆5を入手する |
Episode2 | ・天沼矛(No.344)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・天沼矛(No.344)☆6を入手する ・Episode2をクリアする ・スキル『平穏安息の一服』のレベルを00にする |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ☆4 ┗天沼矛:☆5 ブレイブランサー ┗天沼矛:☆6 槍神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | 145 | 体重 | 42 |
スリーサイズ | B:76 W:57 H:79 | ||
誕生日 | 04月06日 | 星座 | おひつじ座 |
血液型 | O | 出身地 | 高天原 |
好きなもの | ぐるぐる回るもの | 趣味 | ぐるぐる回す |
CV | 生天目仁美 | イラスト | ミーシカ |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.