ケーリュケイオン:☆6 杖神
ケーリュケイオン ☆6

| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 194 | ジョブ | 杖神 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 杖/盾 | 移動 | 徒歩() |
| 属性 | 闇 | 兵種 | - |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 118 | 37 | 99 | 62 | 98 | 88 | 88 | 70 |
| 命姫型 | 140 | 31 | 93 | 65 | 101 | 80 | 80 | 70 |
| 魔姫型 | 118 | 31 | 113 | 59 | 87 | 90 | 90 | 70 |
| 守姫型 | 117 | 29 | 89 | 72 | 109 | 88 | 84 | 70 |
| 匠姫型 | 112 | 37 | 99 | 56 | 91 | 98 | 97 | 70 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 26 | 0 | 13 | 6 | 15 | 11 | 11 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 83 | 28 | 77 | 50 | 77 | 70 | 70 | 35 |
| 命姫型 | 91 | 28 | 77 | 50 | 77 | 66 | 66 | 35 |
| 魔姫型 | 83 | 28 | 84 | 50 | 69 | 70 | 70 | 35 |
| 守姫型 | 83 | 26 | 73 | 52 | 80 | 70 | 70 | 35 |
| 匠姫型 | 83 | 28 | 77 | 47 | 73 | 73 | 73 | 35 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| 統合上昇値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| 闇杖神の極風 | 自軍闇属性ユニットのHPが70%上昇し、さらに命中が20%上昇する |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性 | 習得 | 初期 | |
| 闇属性攻撃。光属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
| 魔攻強化 | 最大Lv:10 | 習得 | ☆4Lv.10 |
| 自身の魔法攻撃力が少し上がる | |||
| 魔力の心得 | 最大Lv:10 | 習得 | ☆4Lv.20 |
| 自身の魔が、3ターンの間+2 | |||
| 命中UP | 最大Lv:10 | 習得 | ☆5Lv.30 |
| 自身の回避率が少し上がる | |||
| 命中の鼓動 | 最大Lv:5 | 習得 | ☆6Lv.30 |
| 自身および周囲3マスの味方ユニットの命中が、 3ターンの間20%上昇する | |||
| トリートケイン | 最大Lv:5 | 習得 | クエストEP2 |
| 3ターンの間、指定したユニットの守を+5する | |||
| - | 最大Lv:1 | 習得 | クエストEP3 |
| - | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・ケーリュケイオン(No.194)☆5を入手する |
| Episode2 | ・ケーリュケイオン(No.194)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・ケーリュケイオン(No.194)☆6を入手する ・Episode2をクリアする ・スキル『トリートケイン』のレベルを10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ケーリュケイオン:☆4 プリースト ┗ケーリュケイオン:☆5 ビショップ ┗ケーリュケイオン:☆6 杖神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 157 | 体重 | 44 |
| スリーサイズ | B:81 W:58 H:83 | ||
| 誕生日 | 05月10日 | 星座 | おうし座 |
| 血液型 | AB | 出身地 | オリュンポス |
| 好きなもの | お金儲け | 趣味 | いじわる |
| CV | 加藤英美里 | イラスト | だーくろ |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

