ウロボロス:☆6 杖神
ウロボロス ☆6
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 333 | ジョブ | 杖神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 杖/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 闇 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
28 | 0 | 13 | 7 | 16 | 11 | 11 | 3 |
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
王姫型 | 81 | 21 | 61 | 46 | 70 | 59 | 59 | 25 |
命姫型 | 89 | 21 | 61 | 46 | 70 | 56 | 56 | 25 |
魔姫型 | 81 | 21 | 67 | 46 | 63 | 59 | 59 | 25 |
守姫型 | 81 | 19 | 57 | 48 | 73 | 59 | 59 | 25 |
匠姫型 | 81 | 21 | 61 | 43 | 66 | 61 | 61 | 25 |
※成長値は姫転生画面の左数値から右数値を引いて姫強化分を足した値です。赤星が付くと成長値の上限になります。情報お待ちしてます。
リーダースキル | |
---|---|
環蛇の涙 | 自軍闇属性ユニットのHPと魔防が30%上昇する |
スキル | |||
---|---|---|---|
闇属性 | 習得 | 初期 | |
闇属性攻撃。光属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
魔防強化 | 最大Lv:10 | 習得 | 初期 |
自身の魔法防御力が少し上がる | |||
タッチオブヒール | 最大Lv:5 | 習得 | ☆4Lv.20 |
自身周囲3マスにいる味方ユニット一人のHPを50回復する | |||
快復 | 最大Lv:10 | 習得 | ☆5Lv.30 |
自軍フェーズ開始時、自身のHPを少し回復 | |||
真理の片鱗 | 最大Lv:10 | 習得 | クエストEP2 |
攻撃を受けたときに確率発動。相手の武具種が弓・銃・杖の場合、ダメージを半減 発動率:技×0.6+スキルレベル% | |||
真理と世界 | 最大Lv:1 | 習得 | クエストEP3 |
攻撃時に確率発動。1.3倍のダメージを与え、確率で2ターンの間デュエルスキルを封じる 発動率:技×0.8+スキルレベル% |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・ウロボロス(No.333)☆5を入手する |
Episode2 | ・ウロボロス(No.333)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・ウロボロス(No.333)☆6を入手する ・スキル『真理の片鱗』のレベルを10にする。 |
魔弾 | |||
---|---|---|---|
ドレイン | 習得 | ||
下級の吸収魔弾。自分のHP消費が無い。与えたダメージに応じて自分のHPを回復する | |||
ソウルドレイン | 習得 | ||
中級の吸収魔弾。威力が上がっているが自身のHPを消費するため、回避されるとデメリットが大きい | |||
ソールイーター | 習得 | ||
上級の吸収魔弾。ソウルドレイン以上の威力で相手の生命力を奪う | |||
キュア | 習得 | ||
回復の下級魔弾。隣接する味方のHPを少し回復する |
進化 | |
---|---|
★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | ウロボロス:☆4 プリースト ┗ウロボロス:☆5 ビショップ ┗プウロボロス:☆6 杖神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | 144 | 体重 | 33 |
スリーサイズ | B:? W:? H:? | ||
誕生日 | ? | 星座 | ? |
血液型 | ? | 出身地 | ? |
好きなもの | ? | 趣味 | ? |
CV | 堀江由衣 | イラスト | - |
真理の扉という魂の審判を下す場所にいる謎の少女。’’真理と世界を繋ぐ運命の見届け人’’と自称する。見かけは可愛らしいが、口を開くとその雰囲気は古風な口調とおもに尊大なものへと一変する。小さくて可愛いらしいが、対峙すると計り知れないオーラを感じさせられる。秘めた力があるのは間違いないが、普段どことか戦闘時でもそれを感じさせることはない。だが、’’錬金術’’という言葉には鋭く反応することがある |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.